Description
Arginina jest zdecydowanie najszerzej stosowanym i popularnym boosterem tlenku azotu, jaki można znaleźć na rynku. Arginina jest aminokwasem naturalnie występującym w żywności, którego głównym efektem jest maksymalizacja produkcji tlenku azotu.
Jabłczan cytruliny to aminokwas, który naturalnie występuje w Twoim organizmie i jak przystało na substancje endogenne jest całkowicie bezpieczny i nieszkodliwy dla zdrowia. W dziedzinie kulturystyki jabłczan cytruliny znany jest przede wszystkim ze swoich ekstremalnych efektów zwiększania pompy mięśniowej podczas treningu. Jabłczan cytruliny ma szereg korzystnych zalet, z których może skorzystać praktycznie każda osoba uprawiajaca sport wytrzymałościowy lub kulturystykę.
Sposób użycia:
Jedna porcja dziennie. W dni treningowe weź 6 kapsułek z dużą ilością płynu (300 ml) około. 45 minut przed treningiem. W dni bez treningowe weź 6 kapsułek z dużą ilością płynu (300 ml) rano lub wieczorem przed snem.
EAN: 5900316901082
Nährwertangaben/Nutrition facts/ Datos nutricionales/Valeur nutritive/ Valeur nutritivo/: | pro 1 Kapsel/ per 1 capsule/ por 1 cápsula/ par 1 capsule/ per 1 capsula | pro Tagesprotion*/per daily serving*/por porción diaria*/ par portion journalière*/ per dose giornaliera* |
---|---|---|
Brennwert/Energy/Valor calórico/Valeur énergétique/ Valore calorico | 4 KJ / 1 Kcal | 25 KJ / 6 Kcal |
Fett/Fat/Grasas/Graiss/Grasso | <0,1g | <0,5g |
- davon gesättigte Fettsäuren/- thereof saturated fatty acids/ - de las cuales saturadas/- dont acides gras saturés - di cui acidi grassi saturi | <0,1g | <0,1g |
Kohlenhydrate/Carbohydrates/Hidratos de carbono/Glucides/ carboidrati | 0g | 0g |
- davon Zucker/- thereof sugar/- de los cuales azúcares/- dont sucre/ di cui zucchero | <0,1g | <0,1g |
Eiweiß/Protein/Proteína/Protéine/ Proteina | 0,25g | 1,5g |
Salz/Salt/Sal/Sel/Sale | <0,01g | <0,01g |
Weitere Inhaltsstoffe/Other ingredients/Autres ingrédients/Otros ingrediente/Altri ingredienti | ||
L-Arginin alpha-Ketoglutarat/ L-arginine alpha-ketoglutarate/ L-arginina alfa-cetoglutarato/ Alpha-cétoglutarate de L-arginine/ Alfa-chetoglutarato di L-arginina | 420 mg | 2520 mg |
- davon Arginin/- thereof L-Arginine/- de la cual L-arginina/ dont L-arginine /- di cui L-arginina/ | 277 mg | 1662 mg |
L-Citrullin-Malat/L-Citrulline malate/L-citrulina malato/ L-citrulline malate/ L-citrullina malato/ | 280 mg | 1680 mg |
davon L-Citrullin/- thereof L-Citrulline/- de la cual L-citrulina/- dont la citrulline/- di cui L-citrullina | 156 mg | 936 mg |
*6 Kapseln/ 6 capsules/ 6 cápsulas/ 6 capsules/ 6 capsule
Reviews
There are no reviews yet.