Description
Integratore alimentare a base di carboidrati e concentrato di proteine del siero di latte in polvere per la preparazione di una bevanda aromatizzata.
MODO D‘USO:
Bere due volte al giorno 50 g di polvere (2 misurino) in 500 ml di latte parzialmente scremato come spuntino o prima di coricarsi. Consiglio: per un maggior apporto calorico utilizzare latte intero. La dose giornaliera raccomandata indicata non deve essere superata.
INGREDIENTI:
Maltodestrine 55,8%, Concentrato di proteine del siero di latte 26% (EAA, BCAA), Destrosio 10%, stark entoltes Kakao-Pulver (6%), addensante: gomma di xantano.
Nutrition facts: | Nährwert- angaben: | Valeur nutritive: | Indicazioni nutrizionali: | Datos nutricionales | Wartość odżywcza | per/pro/ par/per/ pro/na 100 g | per serving1 /pro Portion1 /par portion1 /per porzione1 /pro porción1 /na porcje1 | per serving2 /pro Portion2 /par portion2 /per porzione2 /pro porción2 /na porcje2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | Brennwert | Valeur énergétique | Valore energetico | Valor calórico | Wartość energetyczna | 1562 kJ | 1770 kJ | 3540 kJ |
Fat | Fett | Graisse | Grassi | Grasas | Tłuszcz | 1,2 g | 8,6 g | 17,2 g |
- thereof saturated fatty acids | - davon gesättigte Fettsäuren | - dont acides gras saturés | - di cui acidi grassi sa | - de ello ácidos gra | - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 4,9 g | 9,7 g |
Carbohydra tes | Kohlenhydr ate | Glucide | Carboidra | Carbohidratos | Węglowodany | 65,9 g | 57 g | 113 g |
- thereof sugar | - davon Zucker | - dont sucre | - di cui zuccheri | - de ello azúcar | - w tym cukry | 5,4 g | 26,7 g | 53,4 g |
Protein | Eiweiß | Protéine | Proteine | Proteína | Białko | 21 g | 27 g | 54 g |
Salt | Salz | Sel | Sale | Sal | Sól | 0,2 g | 0,7 g | 1,4 g |
Lactose | Laktose | Lactose | Lattosio | Lactosa | Laktoza | 0,4 g | 24,2 g | 48,4 g |
BCAA | BCAA | BCAA | BCAA | BCAA | BCAA | 4,9 g | 6,4 g | 12,8 g |
EAA | EAA | EAA | EAA | EAA | EAA | 9,9 g | 13,2 g | 26,4 g |
Reviews
There are no reviews yet.