Description
Nahrungsergänzungsmittel mit Kohlendhydraten und Molkeneiweiß-konzentrat In Pulverform zur Herstellung eines aromatisierten Getränks.
ERZEHREMPFEHLUNG:
Zweimal täglich jeweils 50 g Pulver (2 Messlöffel) in 500 ml fettarmer Milch als Zwischenmahlzeit oder vor dem Zubettgehen trinken. Tipp: Für mehr Kalorien verwenden Sie Vollmilch. Die angegebene empfohlene tagliche Verzehrmenge darf nicht uberschritten werden.
ZUTATEN:
Maltodextrin 61,8%, Molkeneiweiß-konzentrat 26% (EAA, BCAA), 10% Dextrose, Verdickungsmittel: Xanthangummi, Aroma, B-Carotin.
Nutrition facts: | Nährwert- angaben: | Valeur nutritive: | Indicazioni nutrizionali: | Datos nutricionales | Wartość odżywcza | per/pro/ par/per/ pro/na 100 g | per serving1 /pro Portion1 /par portion1 /per porzione1 /pro porción1 /na porcje1 | per serving2 /pro Portion2 /par portion2 /per porzione2 /pro porción2 /na porcje2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | Brennwert | Valeur énergétique | Valore energetico | Valor calórico | Wartość energetyczna | 1588 kJ | 1782 kJ | 3565 kJ |
Fat | Fett | Graisse | Grassi | Grasas | Tłuszcz | 0,6 g | 8,3 g | 16,6 g |
- thereof saturated fatty acids | - davon gesättigte Fettsäuren | - dont acides gras saturés | - di cui acidi grassi sa | - de ello ácidos gra | - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 4,7 g | 9,3 g |
Carbohydra tes | Kohlenhydr ate | Glucide | Carboidra | Carbohidratos | Węglowodany | 71,2 g | 59,6 g | 119,2 g |
- thereof sugar | - davon Zucker | - dont sucre | - di cui zuccheri | - de ello azúcar | - w tym cukry | 5,2 g | 26,6 g | 53,2 g |
Protein | Eiweiß | Protéine | Proteine | Proteína | Białko | 21 g | 27 g | 54 g |
Salt | Salz | Sel | Sale | Sal | Sól | 0,2 g | 0,7 g | 1,4 g |
Lactose | Laktose | Lactose | Lattosio | Lactosa | Laktoza | 0,4 g | 24,2 g | 48,4 g |
BCAA | BCAA | BCAA | BCAA | BCAA | BCAA | 4,7 g | 6,3 g | 12,6 g |
EAA | EAA | EAA | EAA | EAA | EAA | 9,7 g | 13,1 g | 26,2 g |
Reviews
There are no reviews yet.