Description
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks.
VERZEHREMPFEHLUNG:
Für eine Portion 30 g Pulver (3 Messlöffel) in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5% Fett) einrühren und vorzugsweise vor oder nach einem Training trinken. Fortgeschrittene: 50 g Pulver (5 Messlöffel) in 250 ml Wasser. An Tagen ohne Training morgens oder abends trinken. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
ZUTATEN:
Ultrafiltriertes Molkeneiwei.-Konzentrat (91,5%), stark entöltes Kakao-Pulver (6%), Aroma, Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Carboxymethylcellulose), Emulgator (Soja-Lecithin), Speisesalz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
| Nutrition facts: | Nährwert- angaben: | Valeur nutritive: | Indicazioni nutrizionali: | Datos nutricionales | Wartość odżywcza | per/pro/ par/per/ pro/ na 100 g | per serving1 /pro Portion1 /par portion1 /per porzione1 /pro porción1 /na porcje1 | per serving2 /pro Portion2 /par portion2 /per porzione2 /pro porción2 /na porcje2 | per serving3 /pro Portion3 /par portion3 /per porzione3 /pro porción3 /na porcje3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | Brennwert | Valeur énergétique | Valore energetico | Valor calórico | Wartość energetyczna | 1640 kJ | 492 kJ | 1085 kJ | 813 kJ |
| Fat | Fett | Graisse | Grassi | Grasas | Tłuszcz | 4,9 g | 1,5 g | 6,3 g | 2,5 g |
| - thereof saturated fatty acids | - davon gesättigte Fettsäuren | - dont acides gras saturés | - di cui acidi grassi sa | - de ello ácidos gra | - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g | 0,9 g | 3,6 g | 1,5 g |
| Carbohydra tes | Kohlenhydr ate | Glucide | Carboidra | Carbohidratos | Węglowodany | 7,7 g | 2,3 g | 16,7 g | 3,9 g |
| - thereof sugar | - davon Zucker | - dont sucre | - di cui zuccheri | - de ello azúcar | - w tym cukry | 5,6 g | 1,7 g | 16,1 g | 2,8 g |
| Protein | Eiweiß | Protéine | Proteine | Proteína | Białko | 76,3 g | 22,9 g | 33 g | 38,2 g |
| Salt | Salz | Sel | Sale | Sal | Sól | 1,1 g | 0,3 g | 0,7 g | 0,6 g |
| Lactose | Laktose | Lactose | Lattosio | Lactosa | Laktoza | 4,9 g | 1,5 g | 15,9 g | 2,5 g |
| BCAA | BCAA | BCAA | BCAA | BCAA | BCAA | 17 g | 5,2 g | 7,3 g | 8,5 g |
| EAA | EAA | EAA | EAA | EAA | EAA | 35,2 g | 10,6 g | 14,8 g | 17,6 g |





Reviews
There are no reviews yet.