Description
Complément alimentaire avec édulcorants pour la confection d‘une boisson de protéine
aromatisée.
Dosage recommandé:
Délayer une portion de 30 g de poudre (3 mesurettes) dans 300 ml de l‘eau ou
du lait écrémé (1,5% de matière grasse) et boire de préférence avant ou après l‘entraînement. Les
avancés: délayer 50 g de poudre (5 mesurettes) dans 250 ml d‘eau. Les jours sans entraînement, en
boire le matin ou le soir. La quantité journalière de consommation recommandée ne doit pas être
dépassée.
Ingrédients:
Ultra-filtré concentré de protéine de lactosérum (96,8%), arôme, antiagglomérant
(oxydede silicium), émulsifiant (lécithine de soja), sel, édulcorants (acésulfame K, sucralose), Agent
colorant (bêta-carotène).
| Nutrition facts: | Nährwert- angaben: | Valeur nutritive: | Indicazioni nutrizionali: | Datos nutricionales | Wartość odżywcza | per/pro/ par/per/ pro/ na 100 g | per serving1 /pro Portion1 /par portion1 /per porzione1 /pro porción1 /na porcje1 | per serving2 /pro Portion2 /par portion2 /per porzione2 /pro porción2 /na porcje2 | per serving3 /pro Portion3 /par portion3 /per porzione3 /pro porción3 /na porcje3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | Brennwert | Valeur énergétique | Valore energetico | Valor calórico | Wartość energetyczna | 1640 kJ | 492 kJ | 1085 kJ | 820 kJ |
| Fat | Fett | Graisse | Grassi | Grasas | Tłuszcz | 4,4 g | 1,3 g | 6,1 g | 2,2 g |
| - thereof saturated fatty acids | - davon gesättigte Fettsäuren | - dont acides gras saturés | - di cui acidi grassi sa | - de ello ácidos gra | - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7 g | 0,8 g | 3,5 g | 1,4 g |
| Carbohydra tes | Kohlenhydr ate | Glucide | Carboidra | Carbohidratos | Węglowodany | 8,3 g | 2,5 g | 16,9 g | 4,2 g |
| - thereof sugar | - davon Zucker | - dont sucre | - di cui zuccheri | - de ello azúcar | - w tym cukry | 6,6 g | 2 g | 16,4 g | 3,3 g |
| Protein | Eiweiß | Protéine | Proteine | Proteína | Białko | 78,6 g | 23,6 g | 33,8 g | 39,3 g |
| Salt | Salz | Sel | Sale | Sal | Sól | 1,2 g | 0,4 g | 0,7 g | 0,6 g |
| Lactose | Laktose | Lactose | Lattosio | Lactosa | Laktoza | 6 g | 1,8 g | 16,2 g | 3 g |
| BCAA | BCAA | BCAA | BCAA | BCAA | BCAA | 17,5 g | 5,3 g | 7,4 g | 8,8 g |
| EAA | EAA | EAA | EAA | EAA | EAA | 36,2 g | 10,9 g | 15,2 g | 18,1 g |





Reviews
There are no reviews yet.